实时更新 · 全球赛事 · 专业数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 7 | 热刺 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 8 | 曼联 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 9 | 西汉姆 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 10 | 布莱顿 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
20支球队 · 38轮赛制
榜首:利物浦 70分
20支球队 · 38轮赛制
榜首:皇家马德里 72分
18支球队 · 34轮赛制
榜首:勒沃库森 76分
20支球队 · 38轮赛制
榜首:国际米兰 71分
18支球队 · 34轮赛制
榜首:巴黎圣日耳曼 68分
16支球队 · 30轮赛制
榜首:上海海港 65分
根据FIFA最新积分排名,阿根廷、法国、巴西、英格兰、西班牙位列前五。亚洲区日本、韩国、伊朗表现突出,中国队正在奋力冲击世界杯资格。
| 排名 | 球队 | 积分 | 所属洲 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1862 | 南美 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 1845 | 欧洲 |
| 3 | 🇧🇷 巴西 | 1810 | 南美 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 1798 | 欧洲 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 1785 | 欧洲 |
| 6 | 🇩🇪 德国 | 1760 | 欧洲 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 1745 | 欧洲 |
| 8 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1730 | 欧洲 |
| 9 | 🇧🇪 比利时 | 1720 | 欧洲 |
| 10 | 🇯🇵 日本 | 1705 | 亚洲 |
2025-03-15 · 英超第29轮
2025-03-14 · 欧冠1/8决赛
2025-03-13 · 世界杯预选赛
2025-03-12 · 德甲第26轮
2025-03-11 · FIFA排名更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | 皇家马德里 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | 曼城 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
足球积分制度最早由英格兰足球协会在1888年创立,最初胜一场只得2分,直到1981年才改为现行的胜3平1负0制度。这一改变大大增加了比赛的竞争性和观赏性。
拜仁慕尼黑在2019-2020赛季创造了德甲23连胜的纪录,同时跨赛季达到24连胜。而在英超,曼城曾在2017年创造18连胜的纪录。
中国男足在FIFA历史最高排名为第37位(2004年),中国女足最高排名为第4位(2003年)。近年来中国足球正在通过青训改革和归化球员逐步提升竞争力。